第一会場 9:10~10:10一般演題1 COVID-19
発表順 | 受付番号 | 名前 | 職種 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 伊藤 史朋 | 臨床工学技士 | 武内病院 | 病棟におけるCOVID-19陽性透析患者への対応 |
2 | 8 | 柏木 加純 | 看護師 | 武内病院 | COVID-19クラスター発生後の腎センターの対応と成果 ~濃厚接触者の隔離透析を経験して~ |
3 | 35 | 戸塚 絵美 | 看護師 | 主体会病院 | 透析室における新型コロナウイルス感染対策のマニュアル作成 ~ゾーニングについて考える~ |
4 | 34 | 九折 ゆかり | 看護師 | 遠山病院 | コロナ禍における当院の感染対策 |
5 | 30 | 藤川 兼一 | 臨床工学技士 | 鈴鹿腎クリニック | 当院における新型コロナ感染症(COVID-19)対策 |
6 | 31 | 多胡 郁哉 | 臨床工学技士 | 桑名市総合医療センター | コロナハンデミック当院でのCOVID-19陽性透析患者の透析方法について |
第一会場 10:10~11:10一般演題3 看護部門
発表順 | 受付番号 | 名前 | 職種 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 相原 瑞絵 | 看護師 | 四日市セントラルクリニック | 当院での抜針事故とその対策 ~認知症患者の自己抜針例と精神的に不安定な患者の自然抜針例~ |
2 | 4 | 小久保 恵奈 | 看護師 | 津みなみクリニック | 当院のインシデントレポート提出に対する意識調査からの一考 |
3 | 5 | 村田 鮎美 | 看護師 | 竹沢内科歯科医院 | 透析日誌の効果的な活用について当院の改善報告 |
4 | 10 | 山下 達矢 | 看護師 | 四日市羽津医療センター | ATP測定器を用いたシャント肢洗浄の実施率向上に向けた取り組み |
5 | 13 | 杉下 真由美 | 看護師 | 尾鷲総合病院 | 透析スタッフのシャントスキンケアに対する意識向上を目指して |
6 | 26 | 安藤 和子 | 看護師 | 市立四日市病院 | 下肢末梢病変の早期発見を目指した取り組み ~下肢観察フローチャートを導入して~ |
第一会場 13:30~14:30一般演題5 バスキュラーアクセス
発表順 | 受付番号 | 名前 | 職種 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 西山 誠 | 臨床工学技士 | さくらクリニック松阪 | VAトラブルの経験 |
2 | 24 | 三上 昌志 | 臨床工学技士 | 津みなみクリニック | 閉塞シャントに対して吻合部近傍へのエコー下穿刺により透析を実施した一例 |
3 | 16 | 日比 雅人 | 臨床工学技士 | 遠山病院 | VAIVT施行患者における短期再狭窄に影響する要因の検討 ー第2報ー |
4 | 17 | 田中 章規 | 臨床工学技士 | さくらクリニック松阪 | VAIVTを主とした当院手術室業務の経験 |
5 | 36 | 宮坂 佳裕 | 臨床工学技士 | 永井病院 | バスキュラーアクセスに対する超音波画像診断を生理検査室から透析室スタッフへタスクシフトした経緯 |
6 | 12 | 長谷部 佑二 | 臨床工学技士 | 鈴鹿腎クリニック | VAエコーチームを発足させて |
第二会場 9:10~10:10一般演題2 臨床工学系
発表順 | 受付番号 | 名前 | 職種 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 川添 文音 | 臨床工学技士 | 四日市羽津医療センター | 加圧式VAマッサージ(PVM)の有用性の検討 |
2 | 3 | 西口 隆史 | 臨床工学技士 | 玉田クリニック | ABH-15LAの使用経験 |
3 | 32 | 山田 大 | 臨床工学技士 | 亀田クリニック | 透析患者におけるDXA法とBIA法による体組成の比較検討 |
4 | 1 | 黒宮 俊 | 臨床工学技士 | 武内病院 | レオカーナの使用経験 |
5 | 22 | 加納 智美 | 看護師 | 桑名市総合医療センター | 重症虚血肢の対するレオカーナの使用経験 |
6 | 25 | 坂本 悠 | 臨床工学技士 | 津みなみクリニック | シャントエコー2機種の使用についての検討 |
第二会場 10:10~11:10一般演題4 リハビリ系
発表順 | 受付番号 | 名前 | 職種 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 神田 翔 | 臨床工学技士 | 四日市腎クリニック | 無床外来維持透析クリニックにおける透析導入の経験と現状 |
2 | 21 | 栁田 圭祐 | 臨床工学技士 | 鈴鹿腎クリニック | 当院における統計学的検討 |
3 | 20 | 瀬古 征志 | 理学療法士 | 主体会病院 | ABI正常域低値透析患者の下肢筋力低下について |
4 | 28 | 今岡 泰憲 | 作業療法士 | 松阪市民病院 | 透析患者の転倒を予測するShort-Physical Performance Battery (SPPB)のカットオフ値 |
5 | 14 | 笠井 優樹 | 臨床工学技士 | さくらクリニック松阪 | 心疾患合併高齢者に対する独歩再開を目指した取り組みと現実 |
6 | 23 | 柴田 翔子 | 臨床工学技士 | 武内病院 | 当院における在宅血液透析導入指導について |
第二会場 13:30~14:30一般演題6 医師部門
発表順 | 受付番号 | 名前 | 職種 | 所属 | 演題名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 三浦 翔子 | 医師 | 桑名市総合医療センター | 特発性クリオグロブリン血症性腎炎に対してCryofiltrationを施行した一例 |
2 | 9 | 鈴木 康夫 | 医師 | 三重大学医学部附属病院 | 鎖骨下動脈狭窄にインターベンションを行い、シャント血流が改善できた一例 |
3 | 18 | 西田 順二 | 医師 | 桑名市総合医療センター | 鎖骨下動脈狭窄症がシャント血流不全の原因となった1例 |
4 | 2 | 齋藤 友希子 | 医師 | 松阪厚生病院 | 認知症周辺症状にて入院中に、重症大動脈弁狭窄症による慢性心不全で他界した透析患者の1例 |
5 | 6 | 藤本 美香 | 医師 | 武内病院 | 人工血管内シャント静脈側吻合部狭窄に対するステントグラフトの使用経験 |
6 | 33 | 中野 彰人 | 医師 | 市立四日市病院 | Blood Accessとしてカフ付きカテーテルを選択した15症例の検討 |